REFERENCIA | Nº REG | FECHA | DESCRIPCIÓN | LÍNEA |
---|---|---|---|---|
1336/2024 | 54.649 | 08/05/2024 | GAFAS | L-C1 |
1335/2024 | 54.648 | 07/05/2024 | MARICONERA | L-7 |
1334/2024 | 54.647 | 07/05/2024 | SUDADERA | L-15 |
1333/2024 | 54.646 | 07/05/2024 | MONEDERO | L-15 |
1332/2024 | 54.645 | 07/05/2024 | MONEDERO | L-31 |
1331/2024 | 54.644 | 07/05/2024 | BOLSO | L-AEROPUERTO |
1330/2024 | 54.643 | 07/05/2024 | BOLSA | L-21 |
1329/2024 | 54.642 | 07/05/2024 | CARTERA | L-31 |
1328/2024 | 54.641 | 07/05/2024 | CHAQUETA | L-COCHERA |
1327/2024 | 54.640 | 07/05/2024 |
CARTERA |
L-AEROPUERTO |
1326/2024 | 54.639 | 07/05/2024 | ARO | L-COCHERA |
1324/2024 | 54.637 | 07/05/2024 | BOLSO | L-AEROPUERTO |
1323/2024 | 54.636 | 07/05/2024 | PULSERA | L-AEROPUERTO |
1322/2024 | 54.635 | 06/05/2024 | TARJETA | L-1 |
1320/2024 | 54.633 | 06/05/2024 | TELEFONO | L-1 |
1319/2024 | 54.632 | 06/05/2024 | CARRO | L-C2 |
1318/2024 | 54.631 | 06/05/2024 | TELEFONO | L-8 |
1315/2024 | 54.628 | 06/05/2024 | SUDADERA | L-14 |
1314/2024 | 54.627 | 06/05/2024 | ANORAK | L-37 |
1313/2024 | 54.626 | 06/05/2024 | CARRO | L-21 |