FLOTA
| Modelos de autobuses | Unidades | Características | Vida media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Combustible | Piso bajo | Rampa | |||
| PEGASO 6424 | 21 | Estándar | BioDiésel | 15.9 | ||
| IVECO 623 E2 | 21 | Estándar | BioDiésel | 11.2 | ||
| RENAULT CITY BUS | 62 | Estándar | BioDiésel | Sí | Sí | 9.0 |
| MERCEDES | 25 | Articulado | BioDiésel | Sí | Sí | 8.1 |
| IVECO | 1 | Articulado | BioDiésel | Sí | Sí | 8.9 |
| IVECO 5912 | 4 | Microbus | BioDiésel | 8.9 | ||
| IVECO CITYCLASS | 2 | Estándar | BioDiésel | Sí | Sí | 8.2 |
| RENAULT CITY BUS | 15 | Articulado | BioDiésel | Sí | Sí | 6.8 |
| IVECO CITYCLASS GNC | 1 | Estándar | Gas Natural | Sí | Sí | 4.8 |
| MAN NM 223 F | 15 | Microbus | Diésel | Sí | Sí | 3.7 |
| IRISBUS CITY BUS | 21 | Estándar | Diésel | Sí | Sí | 3.0 |
| NL 243 FGNC | 1 | Estándar | Gas Natural | Sí | Sí | 3.2 |
| IRISBUS CITYBUS | 12 |
Articulado | Diésel | Sí | Sí | 2.8 |
| IVECO CITELIS | 21 | Estándar | Diésel | Sí | Sí | 1.3 |
| IVECO CITICLASS GNC | 2 | Estándar | Gas Natural | Sí | Sí | 1.6 |
| IVECO CITICLAS S | 10 | Estándar | Diésel | Sí | Sí | 1.6 |
| IVECO CITELIS 12 | 1 | Estándar | Diésel | Sí | Sí | 0.1 |
| IVECO CITELIS ART | 1 | Estándar | Diésel | Sí | Sí | 0 |
| TECNOBUS GULLIVER | 1 | Estándar | Electrico | Sí | Sí | 0.2 |
| TOTAL | 237 | 89.6% | 89.6% | 8.3 | ||
| Tipos de vehículos | ||
|---|---|---|
| Autobuses articulados | 54 | 22.78% |
| Autobuses estándar | 163 | 68.78% |
| Microbuses | 20 | 8.44% |
| Total autobuses | 237 | 100% |
| Tipos de Motor/Norma | ||
|---|---|---|
| Euro 2 | 127 | 23.58% |
| Euro 3 | 79 | 32.92% |
| Euro 4 | 1 | 0.42% |
| Euro 5 | 25 | 10.42% |
| GNC Eléctrico | 5 | 2.08% |
| Total autobuses | 237 | 100% |
Actualizado a Diciembre de 2008
![]() |
![]() |
![]() |


