La flota de la EMT
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Modelos de autobuses | Unidades | Tamaño | Combustible | Piso bajo | Rampa | Vida Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT CITY BUS | 61 | Estándar | Biodiésel | SI | SI | 12.9 |
| MERCEDES | 25 | Articulado | Biodiésel | SI | SI | 11.9 |
| IVECO 5912 | 4 | Microbús | Biodiésel | -- | -- | 12.8 |
| IVECO CITYCLASS | 2 | Estándar | Biodiésel | SI | SI | 11.1 |
| RENAULT CITY BUS | 15 | Articulado | Biodiésel | SI | SI | 7.5 |
| IVECO CITYCLASS CNG | 1 | Estándar | Gas Natural | SI | SI | 8.6 |
| MAN NM 223 F | 15 | Microbús | Biodiésel | SI | SI | 7.5 |
| IRISBUS CITY BUS | 21 | Estándar | Biodiésel | SI | SI | 6.9 |
| NL 243 FGNC | 1 | Estándar | Gas Natural | SI | SI | 7.1 |
| IRISBUS CITY BUS | 12 | Articulado | Diésel | SI | SI | 8.6 |
| IVECO CITELIS | 21 | Estándar | Biodiésel | SI | SI | 5.2 |
| IVECO CITY CLASS GNC | 2 | Estándar | Gas Natural | SI | SI | 5.4 |
| IVECO CITYCLASS | 10 | Estándar | Biodiésel | SI | SI | 5.4 |
| IVECO CITELIS 12 | 41 | Estándar | Diésel - Adblue | SI | SI | 2.5 |
| TECNOBUS GULLIVER U520 | 1 | Microbús | Eléctrico | SI | SI | 2.9 |
| IVECO CITELIS 18 | 10 | Articulado | Diésel - Adblue | SI | SI | 2.5 |
| TOTAL | 242 | 98,35% | 98.35% |
8.3 |
| Tipo de Vehículos | Unidades | % |
|---|---|---|
| Autobuses articulados | 62 | 25,62 |
| Autobuses estándar | 160 | 66.12 |
| Microbuses | 20 | 8.26 |
| Total Vehículos | 242 | 100 |
| Tipos de Combustibles | Unidades | % |
|---|---|---|
| Gas Natural Comprimido (GNC) | 4 | 1.65 |
| Biodiésel | 188 | 76.86 |
| Diésel - Adblue | 51 | 21.07 |
| Eléctrico | 1 | 0.41 |
| Total Vehículos | 242 | 100 |
| Tipos de Motor/Norma | Unidades | % |
|---|---|---|
| Euro 2 | 107 | 44.21 |
| Euro 3 | 79 | 32.64 |
| Euro 4 | 1 | 0.41 |
| Euro 5 | 50 | 20.66 |
| VEM* (GNC, Eléctrico) | 5 | 2.07 |
| Total Vehículos | 242 | 100 |

