Empresa
Datos

La EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL, es el operador de transporte que explota la red de autobuses públicos urbanos de la ciudad de Málaga. Dependiente del Ayuntamiento de Málaga, la empresa se rige por un Consejo de Administración, nombrado por la Junta General de Accionistas, compuesta a su vez por todos los concejales/as que representan a las distintas formaciones políticas que forman el Consistorio Municipal.
Alcanzar las máximas cotas de calidad en el servicio, mejorando la frecuencia, la comodidad y la seguridad de los viajeros/as, así como la presentación de una flota de autobuses que lleven incorporados los últimos avances tecnológicos, son los principales objetivos que persigue la EMT en su esfuerzo continuo por conseguir un servicio público competitivo de cara al usuario/a y al público en general.
Datos Generales
Razón Social | Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal |
Domicilio | Camino de San Rafael, 97, 29006 MALAGA |
Teléfono | 952 36 72 00 |
Fax | 952 36 72 07 |
NIF | A-29122249 |
Datos Básicos
Datos | Cantidad |
Número de Líneas Diurnas | 43 |
Número de Líneas Nocturnas | 3 |
Longitud de la Red | 386.499 metros |
Kilometros recorridos al año | 11.355.795 |
Viajeros transportados al año |
44.558.475 |
Número de autobuses | 254 |
Número de trabajadores | 907 |
Datos actualizados a 31 de diciembre de 2016
Flota
Nuestra flota, actualizada a 7 de septiembre de 2017
MODELO | CLASE | UNIDADES | EMISIONES | PROPULSIÓN | VIDA MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
IV. R. CITY BUS_E | ESTÁNDAR | 8 | E2 | DIESEL | 17 |
MERCEDES 0-405-GN_A | ARTICULADO | 17 | E2 | DIESEL | 17.3 |
IV. R. CITY BUS ART._A | ARTICULADO | 15 | E2 | DIESEL | 16.6 |
IV. CITY CLASS GNC_E | ESTÁNDAR | 1 | VEM | GNC | 14.7 |
MAN NM 223 F_M | MICROBÚS | 15 | E3 | DIESEL | 13.5 |
IV. IRISBUS CITY BUS_E | ESTÁNDAR | 21 | E3 | DIESEL | 12.9 |
MAN NL 243 FGNC_E | ESTÁNDAR | 1 | VEM | GNC | 13.1 |
IV. IRISBUS CITY BUS ART._A | ARTICULADO | 12 | E3 | DIESEL | 12.6 |
IV. IRISBUS CITELIS_E | ESTÁNDAR | 21 | E3 | DIESEL | 11.2 |
IV. CITYCLASS GNC_E | ESTÁNDAR | 2 | VEM | GNC | 11.4 |
IV. CITYCLASS_E | ESTÁNDAR | 10 | E3 | DIESEL | 11.4 |
IV. IRIBUS CITELIS 12_E | ESTÁNDAR | 41 | E5 | DIESEL | 8.5 |
GULLIVER U 520 | MICROBÚS | 1 | VEM | ELÉCTRICO | 8.9 |
IVECO CITELIS ART._A | ARTICULADO | 10 | E5 | DIESEL | 8.6 |
SPRINTER CITY 65_M | MICROBÚS | 3 | E6 | DIESEL | 2.1 |
IV. IRISBUS URBANWAY_E | ESTÁNDAR | 21 | E6 | DIESEL | 2.3 |
VOLVO 7900 BRLH HÍBRIDO_E | ESTÁNDAR | 3 | VEM | HÍBRIDO | 2.8 |
IV. IRISBUS URBANWAY_A | ARTICULADO | 25 | E6 | DIÉSEL | 1.4 |
MAN LION´S CITY_E | ESTÁNDAR | 15 | E6 | DIÉSEL | 0.2 |
MERCEDES CITARO K | MICROBÚS | 4 | E6 | DIÉSEL | 0.2 |
IV. URBANWAY HÍBRIDO PS/ECH/JB3B | ESTÁNDAR | 11 | VEM | HÍBRIDO | 0.1 |
IV.CITELIS HÍBRIDO PS/ECH//NBDJ | ESTÁNDAR | 1 | VEM | HÍBRIDO | 1.6 |
TOTAL | 258 | 8.6 |
Clase vehículo | Unidades | % |
---|---|---|
Estándar | 156 | 60.5 |
Articulado | 79 | 30.6 |
Microbus | 23 | 8.9 |
TOTAL | 258 |
Tipo de emisiones | Unidades | % |
---|---|---|
E2 | 40 | 15.5 |
E3 | 79 | 30.6 |
E4 | 1 | 0.4 |
E5 | 50 | 19.4 |
E6 | 68 | 26.4 |
VEM |
20 |
7.8 |
TOTAL | 258 |
Tipo de propulsión | Unidades | % |
---|---|---|
DIESEL | 119 | 46.1 |
DIESELS + ADBLUE | 119 | 46.1 |
GNC | 4 | 1.6 |
ELÉCTRICO | 1 | 0.4 |
HÍBRIDO | 15 | 5.8 |
TOTAL |
258 |
Instalaciones
Las instalaciones centrales donde se desarrollan las actividades de dirección, administración, gestión, explotación, reparación y mantenimiento de la flota de vehículos se encuentran ubicadas en la siguiente dirección:
Teléfono: 952 36 72 00
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00
En el centro histórico de la ciudad se halla el Centro de Atención al Cliente:
Teléfono: 902 52 72 00
Horario: Lunes a Viernes de 9:00-13:30 y 17:00-19:00
Accionistas y Consejo de Administración
Junta General de Accionistas
Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, a quien corresponde la titularidad del Capital Social.
Consejo de Administración
PRESIDENTE
D. Francisco de la Torre Prados
VICEPRESIDENTE
Dª. Elvira Maeso González
CONSEJEROS
Dª. Francisca Bazalo Gallego
D. Jorge Quero Mesa
Dª. Ysabel de los Ángeles Torralbo
D. Juan Cassá Lombardia
D. Eduardo Estéban Zorrilla Díaz
D. Jose Antonio Vázquez García
SECRETARIA Y LETRADA ASESORA
Dª Alicia Revello Gómez
Organigrama
Miguel Ruiz Montañez
Director-Gerente
Doctor en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Ingeniero Técnico Industrial
Alicia Revello Gómez
Directora Asesoría Jurídica
Secretaria del Consejo de Administración
Licenciada en Derecho
Andrés Piédrola Santiago
Director de Planificación
Ingeniero Técnico Industrial
Francisco José Ramírez Criado
Director de la Estación de Autobuses
Director de Marketing y Comercial
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Alberto Carlos Fernández Sánchez
Director de Recursos Humanos
Graduado Social
Félix Morcillo García
Director de Operaciones
Licenciado en Filosofía y Letras
Francisco J. Navas García
Director de Talleres
Ingeniero Técnico Industrial
Inmaculada Maldonado Rivero
Jefa de Administración y Finanzas
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas